| 09/01 (Wed) | 139 |  |
| 09/02 (Thu) | 159 |  |
| 09/03 (Fri) | 159 |  |
| 09/04 (Sat) | 108 |  |
| 09/05 (Sun) | 135 |  |
| 09/06 (Mon) | 139 |  |
| 09/07 (Tue) | 29 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/11 | 5,058 | 169 |  |
| 2004/12 | 9,805 | 316 |  |
|
| 2005/01 | 14,929 | 482 |  |
| 2005/02 | 12,958 | 463 |  |
| 2005/03 | 9,962 | 321 |  |
| 2005/04 | 9,677 | 323 |  |
| 2005/05 | 12,143 | 392 |  |
| 2005/06 | 14,234 | 474 |  |
| 2005/07 | 19,209 | 620 |  |
| 2005/08 | 11,659 | 376 |  |
| 2005/09 | 13,097 | 437 |  |
| 2005/10 | 16,469 | 531 |  |
| 2005/11 | 13,026 | 434 |  |
| 2005/12 | 9,894 | 319 |  |
|
| 2006/01 | 18,335 | 591 |  |
| 2006/02 | 12,516 | 447 |  |
| 2006/03 | 9,963 | 321 |  |
| 2006/04 | 12,329 | 411 |  |
| 2006/05 | 12,594 | 406 |  |
| 2006/06 | 13,060 | 435 |  |
| 2006/07 | 22,094 | 713 |  |
| 2006/08 | 13,055 | 421 |  |
| 2006/09 | 10,487 | 350 |  |
| 2006/10 | 9,734 | 314 |  |
| 2006/11 | 10,483 | 349 |  |
| 2006/12 | 9,812 | 317 |  |
|
| 2007/01 | 16,398 | 529 |  |
| 2007/02 | 9,294 | 332 |  |
| 2007/03 | 5,727 | 185 |  |
| 2007/04 | 5,955 | 199 |  |
| 2007/05 | 4,797 | 155 |  |
| 2007/06 | 7,581 | 253 |  |
| 2007/07 | 9,923 | 320 |  |
| 2007/08 | 5,033 | 162 |  |
| 2007/09 | 3,196 | 107 |  |
| 2007/10 | 5,800 | 187 |  |
| 2007/11 | 4,079 | 136 |  |
| 2007/12 | 3,671 | 118 |  |
|
| 2008/01 | 5,344 | 172 |  |
| 2008/02 | 3,237 | 112 |  |
| 2008/03 | 2,643 | 85 |  |
| 2008/04 | 3,097 | 103 |  |
| 2008/05 | 4,191 | 135 |  |
| 2008/06 | 4,743 | 158 |  |
| 2008/07 | 5,700 | 184 |  |
| 2008/08 | 2,506 | 81 |  |
| 2008/09 | 2,368 | 79 |  |
| 2008/10 | 2,905 | 94 |  |
| 2008/11 | 2,978 | 99 |  |
| 2008/12 | 3,324 | 107 |  |
|
| 2009/01 | 4,939 | 159 |  |
| 2009/02 | 3,443 | 123 |  |
| 2009/03 | 2,650 | 85 |  |
| 2009/04 | 2,354 | 78 |  |
| 2009/05 | 3,128 | 101 |  |
| 2009/06 | 4,020 | 134 |  |
| 2009/07 | 4,552 | 147 |  |
| 2009/08 | 3,027 | 98 |  |
| 2009/09 | 2,896 | 97 |  |
| 2009/10 | 3,637 | 117 |  |
| 2009/11 | 4,318 | 144 |  |
| 2009/12 | 4,363 | 141 |  |
|
| 2010/01 | 6,339 | 204 |  |
| 2010/02 | 4,454 | 159 |  |
| 2010/03 | 5,325 | 172 |  |
| 2010/04 | 6,151 | 205 |  |
| 2010/05 | 5,967 | 192 |  |
| 2010/06 | 6,449 | 215 |  |
| 2010/07 | 6,770 | 218 |  |
| 2010/08 | 4,951 | 160 |  |
| 2010/09 | 868 | 140 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5